![]() |
Władza: | 32 tyg |
CZK: | 2700K/3000K/4000K |
Lumen: | 3008-3360 mb |
Wielkość produktu: | Ø80x186mm |
napięcie: | 220-240 V AC |
CRI: | 90 |
Podkreślić: | obrócone półwgniecione światło w dół,handlowe światło dopasowujące,Światło wgłębione w dół komercyjne |
Komercyjne obracające się światło reflektorów półprzełożonych światło reflektorów regulowanych
Ta seria świateł może być zainstalowana na różne sposoby, takie jak tor, osadzony, montowany na powierzchni i wisiorek.oraz cztery różne kąty wiązki o średnicy 15°Światło wgłąbione jest bardzo popularne zarówno w projektach mieszkaniowych, jak i komercyjnych.restauracja, lub showroom, mamy idealne rozwiązanie oświetleniowe dla Ciebie.
Artykuł nr. | napięcie | Władza | CZK | Światło | CRI[Ra] |
---|---|---|---|---|---|
AD57550P | 220-240V prądu przemiennego | 12W | 2700K, 3000K, 4000K | 1128 - 1260LM | 90 |
AD57562P | 220-240V prądu przemiennego | 15 W | 2700K, 3000K, 4000K | 1410 - 1575LM | 90 |
AD57572P | 220-240V prądu przemiennego | 24 W | 2700K, 3000K, 4000K | 2256 - 2520LM | 90 |
AD57580P | 220-240V prądu przemiennego | 32 W | 2700K, 3000K, 4000K | 3008 - 3360LM | 90 |
AD57594P | 220-240V prądu przemiennego | 35 W | 2700K, 3000K, 4000K | 3290 - 3675LM | 90 |
Chcesz być następną zwycięską marką?
Oświetlenie LED i usługi ANOVA dają ci absolutną przewagę nad konkurencją.
Porozmawiajmy.